| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2025年07月18日 | 財務報表 / 環境、社會及管冶資料 - [環境、社會及管冶資料 / 報告] |
| 2025年07月18日 | 財務報表 / 環境、社會及管冶資料 - [年報] |
| 2024年12月20日 | 財務報表 / 社會及管冶資料 - [中期/半年報告] |
| 2024年07月18日 | 財務報表 / 環境、社會及管冶資料 - [環境、社會及管冶資料/報告] |
| 2024年07月18日 | 財務報表 / 環境、社會及管冶資料 - [年報] |
| 2023年12月20日 | 財務報表 / 環境、社會及管冶資料 - [中期 / 半年報告] |
| 2023年07月20日 | 財務報表 / 環境、社會及管冶資料 - [環境、社會及管冶資料/報告] |
| 2023年07月20日 | 財務報表 / 環境、社會及管冶資料 - [年報] |
| 2022年12月21日 | 財務報表 / 環境、社會及管冶資料 - [中期 / 半年報告] |
| 2022年07月21日 | 財務報表 / 環境、社會及管冶資料 - [環境、社會及管冶資料/報告] |
